【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > 新築物件

新築物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数47棟  空き数348    1-30棟表示

仮)東部区画YMマンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 - 6.75万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 54.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 - 7.05万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 - 13.6万円 0ヶ月 - 54.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 54.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7万円 - 14万円 0ヶ月 - 54.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 - 14.4万円 0ヶ月 - 54.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

国富町新築マンション

敷地内ごみ置き場があるのとないのでは、利便性が全く違います。こちらの物件はマンションです。陽当たりが良い物件は湿気も少なくすむので清潔さを保てます...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.05万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.50㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.95万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.15万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.15万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.05万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.25万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.25万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.15万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.35万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.35万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.50㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.25万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.45万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.45万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.35万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 2,500円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

延岡・昭和町2丁目マンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 - 12.4万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

(仮称)吉村町26街区YMマンション 礼0

  • 住所宮崎県宮崎市東部第二土地区画整理事業地26街区3
  • 交通
    • 築年予定
    • 階数5階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.7万円 - 7.05万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.7万円 - 7.05万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 - 7.5万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 - 7.5万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 - 9万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 - 9万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

(仮称)島之内Nマンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

日向・日知屋木原マンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 - 12.2万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 - 12.4万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 51.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

(仮称)日向・鶴町3丁目YMマンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6万円 - 12万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 - 12.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 - 6.75万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6万円 - 9万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

(仮称)恒久4丁目YMマンション 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.7万円 - 7.05万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 - 7.5万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 - 13.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.3万円 - 7.95万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 - 14.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 - 14.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

(仮称)宮崎市熊野新築アパート 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.9万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.51㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.51㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.51㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.51㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.51㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 3,000円 2ヶ月 0ヶ月 3LDK 63.35㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

BASE29 西高松 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.38万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.85㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.48万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.88万円 5,200円 2ヶ月 2LDK 69.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.48万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.58万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.98万円 5,200円 2ヶ月 2LDK 69.14㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.58万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.68万円 5,200円 2ヶ月 1LDK 48.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.08万円 5,200円 2ヶ月 2LDK 69.14㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

ゴーズ レジデンス M 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.61㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ゴーズ レジデンス K 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.61㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.05万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

D-Resena松山 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.28万円 5,000円 2ヶ月 1LDK 41.07㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.98万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 59.53㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.98万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 67.15㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.38万円 5,000円 2ヶ月 1LDK 41.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.08万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 59.53㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.08万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 67.15㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.48万円 5,000円 2ヶ月 1LDK 41.07㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.18万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 59.53㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.18万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 67.15㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

ディア メゾン神宮 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.63㎡ 詳細を見る 追加する

ベル アルカン シエル 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.95万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.95万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.95万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.35万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.35万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.35万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.45万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.33㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.45万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.33㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

アマテラス 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.2万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.2万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.2万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.3万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.3万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.5万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.5万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.5万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.33㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.33㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.9万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.9万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.9万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万円 2,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

ハニーサックル Ⅰ 敷0

  • 住所宮崎県小林市水流迫1068番地
  • 交通
    • 築年予定
    • 階数2階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ハニーサックル Ⅱ 敷0

  • 住所宮崎県小林市水流迫1083番地3
  • 交通
    • 築年予定
    • 階数2階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ラパンブラン江平 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.38万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 48.68㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.28万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.48万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 68.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.48万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 48.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.48万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.68万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 68.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.58万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 48.68㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.68万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.88万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 68.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

ハッピーメゾンⅦ B 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.45㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.45㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.64㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 52.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 52.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.02㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ハッピーメゾンⅦ A 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.72㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ハッピーメゾンⅦ C 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.72㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

トリシアさくら 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 5,000円 2ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 62.93㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 5,000円 2ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.3万円 5,000円 2ヶ月 2LDK 62.93㎡ 詳細を見る 追加する

Growth Suehiro 敷0 礼0

共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもお...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
