00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 宮崎市 > LINO > 102
宮崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「LINO」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。こちらは駐輪場付きの物件です。宮崎周辺で住まいをお考えの方は、ジーピー 本店までご連絡下さい。0985-65-7000にてご連絡お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.75万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.05万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.95万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.95万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.05万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.15万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.05万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.05万円 | 4,100円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町南浜田甲4257番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖/K 2.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.60㎡/- |
| 賃料 | 4.75万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/3,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103520961 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 宮崎駅周辺への引っ越しをお考えなら「LINO」。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。設備や外観が充実しているマンションです。お友達を招待するのも恥ずかしくない物件。0985-65-7000にお電話いただければ、ジーピー 本店が住まい探しをサポート致します。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LINOに関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す
LINO周辺の駅から探す