00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 宮崎市 > サングリーン藤沢 > 103
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.9万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 50.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大島町原ノ島 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 面積/バルコニー面積 | 50.54㎡/- |
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 1台込み 2台目近隣3,300円 |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ひなた保証 |
| 保証会社詳細 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社ひなた保証、月額総賃料の50%(初回のみ)+月々800円) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築24年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月-予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107232683 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
月々 その他:月々保証料 : 800円 小学校区:東大宮小学校 1110m 中学校区:東大宮中学校 2020m 周辺環境:コンビニまで600m、スーパーまで900m、総合病院まで550m |
||
| 設備(その他) | 独立洗面、インターネット使用料不要、初期費用クレジット決済可、敷地内ゴミ置き場有り、IT重説対応物件有り、冷暖房エアコン | ||
| 条件(その他) | ひなた保証保証料:2万7,000円 火災保険料:2万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サングリーン藤沢に関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す