00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 日向市 > (仮称)日向・永江町2丁目マンション
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
17件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | - | 8.1万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.4万円 | - | 8.1万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6万円 | - | 12万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6万円 | - | 12万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.1万円 | - | 12.2万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.2万円 | - | 12.4万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.6万円 | - | 8.4万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.6万円 | - | 8.4万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.2万円 | - | 12.4万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.2万円 | - | 12.4万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.3万円 | - | 12.6万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.4万円 | - | 12.8万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.7万円 | - | 8.55万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.7万円 | - | 8.55万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6.3万円 | - | 12.6万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6.3万円 | - | 12.6万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6.4万円 | - | 12.8万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 宮崎県日向市永江町2丁目78番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.4万円~6.4万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 41.00㎡~51.66㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月( 予定 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジーピー株式会社 本店
〒880-0818
宮崎県宮崎市錦本町1番6号 EXESS Arc 1F
9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
宮崎県日向市永江町1丁目
日豊本線「日向市」駅 徒歩20分
築1年未満
ジーピー株式会社 本店
(仮称)日向・永江町2丁目マンションに関するこだわり条件から探す