00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 宮崎市 > (仮称)権現町176マンション
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
14件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | - | 0ヶ月 | 5.1万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.1万円 | - | 0ヶ月 | 5.1万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.2万円 | - | 0ヶ月 | 5.2万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.3万円 | - | 0ヶ月 | 5.3万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.3万円 | - | 0ヶ月 | 5.3万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.4万円 | - | 0ヶ月 | 5.4万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.4万円 | - | 0ヶ月 | 5.4万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.4万円 | - | 0ヶ月 | 5.4万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.5万円 | - | 0ヶ月 | 5.5万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.5万円 | - | 0ヶ月 | 5.5万円 | 30.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.4万円 | - | 0ヶ月 | 5.4万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.4万円 | - | 0ヶ月 | 5.4万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.5万円 | - | 0ヶ月 | 5.5万円 | 30.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.5万円 | - | 0ヶ月 | 5.5万円 | 29.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 宮崎県宮崎市権現町176番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.1万円~5.5万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 29.40㎡~30.24㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月( 予定 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジーピー株式会社 本店
〒880-0818
宮崎県宮崎市錦本町1番6号 EXESS Arc 1F
9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
宮崎県宮崎市大字田吉
日南線「田吉」駅 徒歩6分
築26年
宮崎県宮崎市大字芳士
日豊本線「蓮ケ池」駅 徒歩14分
築39年
宮崎県宮崎市花山手西1丁目
日豊本線「南宮崎」駅 徒歩36分
築28年
宮崎県宮崎市柳丸町
日豊本線「宮崎神宮」駅 徒歩17分
築9年
宮崎県宮崎市大字芳士
日豊本線「蓮ケ池」駅 徒歩14分
築39年
宮崎県宮崎市柳丸町
日豊本線「宮崎神宮」駅 徒歩17分
築9年
宮崎県宮崎市花ケ島町
日豊本線「宮崎神宮」駅 徒歩18分
築29年
宮崎県宮崎市波島2丁目
日豊本線「宮崎神宮」駅
築2年
ジーピー株式会社 本店
(仮称)権現町176マンションに関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す