【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 宮崎市 > ライズ檍
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
15件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - | 7.35万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 4.9万円 | - | 7.35万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.9万円 | - | 8.85万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.7万円 | - | 13.4万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.8万円 | - | 13.6万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5万円 | - | 7.5万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5万円 | - | 7.5万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.9万円 | - | 8.85万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.9万円 | - | 13.8万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 7万円 | - | 14万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.1万円 | - | 7.65万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.1万円 | - | 7.65万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6万円 | - | 9万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 7万円 | - | 14万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 7.1万円 | - | 14.2万円 | 0ヶ月 | 51.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町竹割2215番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
「宮崎交通」バス停下車 徒歩1分 |
||
賃料 | 4.9万円~7.1万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 31.98㎡~51.66㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 6月( 予定 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジーピー株式会社 本店
〒880-0818
宮崎県宮崎市錦本町1番6号 EXESS Arc 1F
9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
宮崎県宮崎市大字赤江
築15年
宮崎県宮崎市小戸町
築19年
宮崎県宮崎市小戸町
築19年
宮崎県宮崎市吉村町
築31年
ジーピー株式会社 本店
2025-01-16
宮崎県宮崎市高洲町
日南線「宮崎」駅 バス10分 「小戸町南」 停歩4分
築3年
2025-01-16
宮崎県宮崎市田野町乙
日豊本線「田野」駅 徒歩8分
築16年
2025-01-16
宮崎県宮崎市大字田吉
日豊本線「南宮崎」駅 バス5分 「赤江小学校前」 停歩7分
築14年
ライズ檍に関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す